Cabinet d'avocat - droit pénal
(Chiffres simplifiés pour faciliter la lecture – voir les chiffres précis)
| 3.800.000 | crimes et délits constatés |
| 1.200.000 | faits élucidés |
| 5.400.000 | plaintes, dénonciations, procès-verbaux |
| 18.000 | crimes |
| 5.000.000 | délits |
| 350.000 | contraventions de 5ème classe |
| 2.400 | personnes morales poursuivies |
| 50.000 | mises en examen |
| 24.000 | mesures de contrôle judiciaire |
| 37.000 | mesures de détention provisoires |
| 5.000 | comparutions immédiates |
| 420.000 | condamnations en correctionnel |
| 20.500 | relaxes en correctionnel |
| 800 | condamnations de personnes morales |
| 300 | relaxes de personnes morales |
| 2.400 | condamnations aux Assises |
| 200 | acquittements aux Assises |
| 380 | condamnations en Appel d’Assises |
| 30 | acquittements en Appel d’Assises |
| 181 | Tribunaux correctionnels |
| 99 | Cour d’Assises |
| 154 | Tribunaux pour Enfants |
| 476 | Tribunaux d’Instance et Tribunaux de Police |
| 35 | Cour d’Appel |
| 1 | Cour de Cassation |
| 115 | Maisons d’Arrêt |
| 24 | Centres de Détention |
| 5 | Maisons Centrales |
| 31 | Centres Pénitentiaires |
| 13 | Centres de Semi-Liberté |
Cabinet d'avocat - droit pénal


